2021/12/19
洋ランの交配の歴史は古く、1800年代中期から盛んに交配種の作出が行われてきました。そして、増大する種の管理のため、統一したリストを作ろうと提唱したのがサンダー商会であり、‘サンダースリスト’と呼ばれる、交配親や作出者を掲載したリストで管理されるようになりました。現在は、Royal Horticultural Society(RHS、英国王立園芸協会)が登録を管理しています。
交配の登録は誰でも行うことができます。かつては申請書と写真を郵送でやりとりしていましたが、2018年からはインターネット上で簡単に登録の手続きができ、登録申請料の支払いまでできるようになりました。国際園芸では1964年以降、400種以上の交配を登録しています。(※’Kokusai’もしくは’Gauda Orch.’での登録、2019年7月現在)
登録された交配は、RHSのウェブサイトで確認することができます。購入したランがどんな種類を親に持つのか、一度調べてみると新たな発見があって面白いかもしれません。
| Genus Species | Year | Parentage |
|---|---|---|
| Cymbidium Olymilum | 1964 | Cym. floribundum × Cym. Olympus |
| Rhyncholaeliocattleya Shonan | 1966 | Rlc. Oiso × Rlc. Herons Ghyll |
| Cymbidium Green Gem | 1966 | Cym. ensifolium × Cym. Yellow Hammer |
| Cymbidium Hirokadzu Gauda | 1966 | Cym. floribundum × Cym. Rosanna |
| Cattleya Kamakura | 1967 | C. Damoiseau × C. Chian Chieh Shih |
| Rhyncholaeliocattleya Niger Felicity | 1967 | Rlc. Nigeria × C. Felicitation |
| Rhyncholaeliocattleya Princess Felicitation | 1967 | Rlc. Princess Patricia × C. Felicitation |
| Cattlianthe Ohyama | 1968 | Ctt. Akebono × C. Anzac |
| Cattlianthe Yasue Takami | 1968 | Ctt. Take Sohma × C. Twinkle Star |
| Cattleya Tanzawa | 1968 | C. Sacramento × C. Anzac |
| Dendrobium Winter Star | 1968 | Den. Royal Sovereign × Den. moniliforme |
| Cattleya Coquette | 1968 | C. Amelia × C. Anzac |
| Cattlianthe Portzac | 1969 | Ctt. Portia × C. Anzac |
| Cattleya Eastsande | 1969 | C. Corisande × C. George Eastman |
| Rhyncattleanthe Memoria Kiyoshi Gauda | 1969 | Rth. Tennozan × C. Ennerdale |
| Cattleya Chimento | 1969 | C. Sacramento × C. Chian Chieh Shih |
| Rhyncholaeliocattleya Thai Dancers | 1969 | C. Amelia × Rlc. Glowing Beauty |
| Paphiopedilum Hirokadzu Gauda | 1970 | Paph. Hickstead × Paph. Finetta |
| Cattleya Shirotae | 1970 | C. Catherine Digwood × C. Bob Betts |
| Dendrobium Valadeope | 1970 | Den. Cassiope × Den. Valadeva |
| Cymbidium Dew Drops | 1970 | Cym. serratum × Cym. Minneken |
| Rhyncholaeliocattleya Princess Windermere | 1970 | Rlc. Princess Patricia × C. Windermere |
| Rhyncholaeliocattleya Memoria Hirokadzu Gauda | 1970 | Rlc. Medea × C. Anzac |
| Cattleya Tsukiboshi | 1971 | C. North Star × C. Chun Yueh |
| Cattleya Corozac | 1971 | C. Coronet × C. Anzac |
| Cattleya Dolores Rainbow | 1971 | C. Dolores Hoyt × C. Rainbow Hill |
| Cattlianthe Fabinzac | 1971 | Ctt. Fabingiana × C. Anzac |
| Cattleya Fujimusume | 1971 | C. Gladys × C. Anzac |
| Cattleya Momus Medon | 1971 | C. Momus × C. Medon |
| Rhyncholaeliocattleya Specizac | 1973 | Rlc. Speciosa × C. Anzac |
| Rhyncholaeliocattleya Koinaba | 1973 | C. Sacramento × Rlc. Norman’s Bay |
| Cattleya Davitissima | 1973 | C. David Lozoya × C. Ardentissima |
| Cattleya Twinkle Chollet | 1973 | C. Remy Chollet × C. Twinkle Star |
| Papilionanda Memoria Hirokadzu Gauda | 1973 | Pda. Punchbowl × V. Rothschildiana |
| Rhyncholaeliocattleya Twinkle Rosales | 1973 | C. Twinkle Star × Rlc. Memoria Crispin Rosales |
| Cattlianthe Suabrowniae | 1973 | Ctt. Browniae × C. Suavior |
| Rhyncattleanthe Patricia Portia | 1974 | Ctt. Portia × Rlc. Princess Patricia |
| Rhyncholaeliocattleya Diane Meulange | 1974 | C. Meulange × Rlc. Diane |
| Phalaenopsis Golden Marino | 1975 | Phal. mannii × Phal. San Marino |
| Cattlianthe Myojo | 1977 | C. Gold Star × Ctt. Burning Star |
| Cattlianthe Fabindores | 1977 | Ctt. Fabingiana × C. Lindores |
| Cattlianthe Petite Rouge | 1977 | Ctt. Rojo × C. coccinea |
| Oncidopsis Hokkaido | 1977 | Oip. Diane × Onc. Aloette |
| Dendrobium Crescent Arrow | 1979 | Den. Golden Crescent × Den. Golden Arrow |
| Phalaenopsis Gaudy Pink | 1979 | Phal. Nitzan × Phal. Elinor Shaffer |
| Gomesa Kenta | 1979 | Gom. forbesii × Gom. Sultamyre |
| Cattleya Koki Market | 1980 | C. Irish Helen × C. tigrina |
| Dendrobium Sagiflake | 1980 | Den. Sagimusume × Den. Snowflake |
| Cattleya Gold Schein | 1981 | C. blumenscheinii × C. Grodske’s Gold |
| Rhyncholaeliocattleya Malbeck | 1981 | Rlc. Ruth Witbeck × Rlc. Malworth |
| Rhyncholaeliocattleya Maria Malder | 1981 | C. Ave Maria × Rlc. Malworth |
| Aerangis Artisan | 1982 | Aergs. modesta × Aergs. articulata |
| Cattleya Edmund Lutes | 1982 | C. Edmund Rothwell × C. luteola |
| Cattleya Harrisbeat | 1982 | C. Drumbeat × C. loddigesii |
| Cattleya Kiosk | 1982 | C. rupestris × C. luteola |
| Cattleya Luteous Forb | 1982 | C. forbesii × C. luteola |
| Cattleya Memoria Tomio Hachiya | 1982 | C. Rube White × C. Bonanza (Bracey) |
| Cattleya Mini Kencolor | 1982 | C. Madison Green × C. luteola |
| Cattlianthe Knacky Driver | 1982 | Ctt. Chit Chat × C. Hazel Abel |
| Dendrobium Dressy Lasses | 1982 | Den. Doreen × Den. bigibbum |
| Laeliocattleya Attu Summer | 1982 | C. Glowing Embers × L. albida |
| Rhyncholaeliocattleya Little Bunty | 1982 | C. coccinea × Rlc. Bunty |
| Cattleya Christmas Chimes | 1983 | C. Stephen Oliver Fouraker × C. Snowdrift |
| Cattleya John Ostermeyer | 1983 | C. longipes × C. jongheana |
| Cattlianthe Sancho Parade | 1983 | C. Dizac × Gur. aurantiaca |
| Oncidesa Baby Panther | 1983 | Onc. Panther × Gom. forbesii |
| Phalaenopsis Memoria Andy Yamamoto | 1983 | Phal. Abram McAndless × Phal. Okutama |
| Rhyncholaeliocattleya Dubious Innovator | 1983 | C. Dubiosa × Rlc. Pastoral |
| Rhyncholaeliocattleya Helen’s Green | 1983 | Rlc. Green Giant × C. Irish Helen |
| Rhyncholaeliocattleya Star Wars | 1983 | C. Kencolor × Rl. digbyana |
| Cattleychea Marie Rupes | 1984 | Psh. mariae × C. rupestris |
| Cattlianthe Little Green Star | 1984 | C. Madison Green × Gur. aurantiaca |
| Phalaenopsis Peach Festival | 1984 | Phal. Nitzan × Phal. Raycraft |
| Rhyncholaeliocattleya Foll esse | 1984 | C. Ann Follis × Rlc. D esse |
| Rhyncholaeliocattleya Linzac Tree | 1984 | Rlc. Lemon Tree × C. Linzac |
| Cattleya Ceres | 1985 | C. pumila × C. milleri |
| Cattleya Sabina | 1985 | C. Edmund Rothwell × C. Gratrixiae |
| Cattlianthe Tangerika | 1985 | Ctt. Tangerine Beauty × C. Paprika |
| Epicatanthe Vesta | 1985 | Ctt. Rojo × Epi. pseudepidendrum |
| Laeliocatarthron Espionne Blanche | 1985 | Clty. Colmaniae × L. albida |
| Rhyncattleanthe Alinda | 1985 | Ctt. Rojo × Rlc. Susan Stromsland |
| Rhyncholaeliocattleya Middle Madison | 1985 | C. Madison Green × Rlc. Bobby Ward |
| Rhyncholaeliocattleya Naomi Bunty | 1985 | C. Naomi Kerns × Rlc. Bunty |
| Cattleya Bic Edmond | 1986 | C. bicolor × C. Edmund Rothwell |
| Cattleya Brevitrix | 1986 | C. Gratrixiae × C. brevipedunculata |
| Cattleya Sintrix | 1986 | C. Gratrixiae × C. sincorana |
| Phalaenopsis Island of Lady | 1986 | Phal. Otohime × Phal. Nitzan |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Rube | 1986 | C. Rube White × Rlc. D esse |
| Rhyncholaeliocattleya Madison Dig | 1986 | C. Irish Helen × Rl. digbyana |
| Rhyncholaeliocattleya Madison Gold | 1986 | C. Madison Green × Rlc. Fortune |
| Cattleya Ascot Glow | 1987 | C. Ascot × C. Amber Glow |
| Cattleya Dinner Show | 1987 | C. Dinah × C. Windermere |
| Encyclia Dio-Dic | 1987 | E. diota × E. dichroma |
| Gomesa Paranaforb | 1987 | Gom. forbesii × Gom. paranapiacabensis |
| Phalaenopsis Grand City | 1987 | Phal. Takizo × Phal. Miki Saito |
| Rhynchobrassoleya Wakamodosa | 1987 | Rlc. Waikiki Gold × Bc. Okamodosa |
| Rhyncholaeliocattleya Deep Eyes | 1987 | C. Nigrella × Rlc. Dark Eyes |
| Rhyncholaeliocattleya Madison White | 1987 | Rlc. D esse × C. Kencolor |
| Rhyncholaeliocattleya Malfollis | 1987 | C. Ann Follis × Rlc. Malworth |
| Rhyncholaeliocattleya Psychedelic Bun | 1987 | C. Psyche × Rlc. Bunty |
| Trichocentrum Summer Splendor | 1987 | Trt. Miami Beach × Trt. splendidum |
| Cattleya Cosmo-Garden | 1988 | C. Psyche × C. Persian Garden |
| Cattleya Cosmo-Picasso | 1988 | C. brabantiae × C. Picasso |
| Cattleya Cosmo-Picture | 1988 | C. picturata × C. Penny Kuroda |
| Cattlianthe Breeze in Breeze | 1988 | C. Sparklet × Gur. aurantiaca |
| Paphiopedilum Cosmo-Opur | 1988 | Paph. Orchilla × Paph. purpuratum |
| Rhynchobrassoleya Cosmo-Fortune | 1988 | Rlc. Fortune × B. nodosa |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Bobby | 1988 | Rlc. Bobby Ward × Rlc. Blumen Insel |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Prada | 1988 | Rlc. Memoria Crispin Rosales × C. Remo Prada |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Rain | 1988 | Rlc. Rain Forest × C. bicolor |
| Cattleya Kokusai Angel | 1989 | C. Angel Bells × C. Grodske’s Gold |
| Gomesa Awa | 1989 | Gom. Nona × Gom. marshalliana |
| Rhynchobrassoleya Cosmo-Padosa | 1989 | B. nodosa × Rlc. Pamela Hetherington |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Lenty | 1989 | Rlc. Lemon Tree × Rlc. Bunty |
| Rhyncholaeliocattleya Pastrion | 1989 | Rlc. Pastoral × C. Hyperion |
| Cattleya Cosmo-Rothwell | 1990 | C. Dubiosa × C. Edmund Rothwell |
| Cattlianthe Blue Bayou | 1990 | Ctt. Portia × Ctt. Sapphire |
| Laeliocatanthe Cosmo-Cerrito | 1990 | Ctt. El Cerrito × L. anceps |
| Phalaenopsis Cosmo-Bruce | 1990 | Phal. Bruce Shaffer × Phal. Winter Maiden |
| Phalaenopsis Cosmo-Mabel | 1990 | Phal. amboinensis × Phal. Mabel |
| Phalaenopsis Cosmo-Penang | 1990 | Phal. Penang × Phal. Otohime |
| Phalaenopsis Cosmo-Pride | 1990 | Phal. Arai × Phal. Rich’s Pride |
| Phalaenopsis Cosmo-Winter | 1990 | Phal. Juanita × Phal. Winter Maiden |
| Rhyncattleanthe Cosmo-Canyon | 1990 | Ctt. Portia × Rlc. Bryce Canyon |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Prestige | 1990 | C. Susan Holguin × Rlc. Marcella Koss |
| Cattleya Cosmo-Grande | 1991 | C. guttata × C. Earl |
| Cattleya Cosmo-Margaret | 1991 | C. Margaret Link × C. Stephen Oliver Fouraker |
| Cattleya Madison Color | 1991 | C. Ann Follis × C. Kencolor |
| Cattlianthe Cosmo-Miller | 1991 | C. milleri × Ctt. Memoria Buddy Clark |
| Phalaenopsis Cosmo-Carmen | 1991 | Phal. Carmen Burke × Phal. Hime Shirayuki |
| Phalaenopsis Cosmo-Paul | 1991 | Phal. Paul Signac × Phal. Hime Shirayuki |
| Phalaenopsis Cosmo-Ruble | 1991 | Phal. Lemon Pie × Phal. Hime Shirayuki |
| Phalaenopsis Cosmo-Shaffer | 1991 | Phal. Bruce Shaffer × Phal. Zada Kaala |
| Phalaenopsis Cosmo-Valentine | 1991 | Phal. Happy Valentine × Phal. Rich’s Pride |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Baker | 1991 | Rlc. Trudy Baker × Rlc. Bryce Canyon |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Fragrance | 1991 | Rlc. Hawaiian Green Valley × Rlc. William Stewart |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-James | 1991 | Rlc. James Hausermann × C. Zuiho |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Sendaya | 1991 | C. guttata × Rlc. Princess Teresa |
| Cattleya Cosmo-Jewel | 1992 | C. walkeriana × C. Jeweler’s Art |
| Phalaenopsis Cosmo-Ace | 1992 | Phal. Melanie Beard × Phal. Ace |
| Phalaenopsis Cosmo-Happy | 1992 | Phal. Kathy Sagaert × Phal. Happy Valentine |
| Phalaenopsis Cosmo-Kaala | 1992 | Phal. Hime Shirayuki × Phal. Mount Kaala |
| Phalaenopsis Cosmo-Rich | 1992 | Phal. Ai Gold × Phal. Rich’s Pride |
| Phalaenopsis Cosmo-Tour | 1992 | Phal. America Tour × Phal. White Marie |
| Renanthopsis Cosmo-Mild | 1992 | Rnthps. Mildred Jameson × Phal. Bruce Shaffer |
| Brassocattleya Cosmo-Dosa | 1993 | Bc. Okamodosa × C. loddigesii |
| Cattleya Cosmo-Beau | 1993 | C. Mini Purple × C. Beaufort |
| Cattleya Cosmo-Hawkins | 1993 | C. Mae Hawkins × C. Gratrixiae |
| Cattleya Cosmo-Holguin | 1993 | C. Susan Holguin × C. Prophesy |
| Cattleya Cosmo-Queen | 1993 | C. Bonanza Queen × C. Horace |
| Cattotes Cosmo-Fairy | 1993 | Lpt. bicolor × C. walkeriana |
| Dendrobium Cosmo-Moon | 1993 | Den. Tsuki-No-Hikari × Den. moniliforme |
| Oncidium Cosmo-Flora | 1993 | Onc. Haniespin × Onc. Bluera |
| Phalaenopsis Cosmo-Candy | 1993 | Phal. Happy Valentine × Phal. Hausermann’s Candy |
| Phalaenopsis Cosmo-Equator | 1993 | Phal. Cosmo-Horizon × Phal. equestris |
| Phalaenopsis Cosmo-Eye | 1993 | Phal. Zuma Red Eye × Phal. Lippstadt |
| Phalaenopsis Cosmo-Glow | 1993 | Phal. Pink Leopard × Phal. Hawaiian Glow |
| Phalaenopsis Cosmo-June | 1993 | Phal. June Bates × Phal. Bruce Shaffer |
| Phalaenopsis Cosmo-Puff | 1993 | Phal. Orglade’s Puff × Phal. Yukimai |
| Phalaenopsis Cosmo-Stuart | 1993 | Phal. stuartiana × Phal. Yukimai |
| Phalaenopsis Cosmo-Veno | 1993 | Phal. Hime Shirayuki × Phal. venosa |
| Phalaenopsis Cosmo-Viola | 1993 | Phal. Naoko Moriyama × Phal. Rich’s Pride |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Eyes | 1993 | Rlc. Dark Eyes × Rlc. James Hausermann |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Reisman | 1993 | Rlc. Trudy Baker × Rlc. Memoria Roselyn Reisman |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Temple | 1993 | C. Bonanza Queen × Rlc. Temple Bells |
| Cattleya Cosmo-Dale | 1994 | C. Ruth Montgomery × C. Memoria Dale Hutchison |
| Cattleya Cosmo-Empress | 1994 | C. Red Empress × C. Bonanza Queen |
| Cattleya Cosmo-Lode | 1994 | C. Loddiglossa × C. walkeriana |
| Cattleya Cosmo-Purity | 1994 | C. Purity × C. Angelwalker |
| Cattlianthe Cosmo-Top | 1994 | C. Button Top × Ctt. Hazel Boyd |
| Laeliocattleya Cosmo-Orp | 1994 | C. Orpetii × L. anceps |
| Phalaenopsis Cosmo-Suzanne | 1994 | Phal. Zuma Winosa × Phal. Goldiana |
| Phalaenopsis Cosmo-Wonder | 1994 | Phal. Carmela’s Wonder × Phal. amabilis |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Ellen | 1994 | Rlc. Malibu Gem × Rlc. Trudy Baker |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Emily | 1994 | Rlc. Emily Shupe × C. loddigesii |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Janet | 1994 | C. Janet × Rlc. Pamela Hetherington |
| Calanthe Cosmo-Violet | 1995 | Cal. Teruko Ito × Cal. masuca |
| Cattleya Cosmo-Favour | 1995 | C. Pink Favourite × C. Anzac |
| Cattleya Cosmo-Pearl | 1995 | C. Angelwalker × C. Lynn Spencer |
| Cattlianthe Cosmo-Rag | 1995 | C. Pink Favourite × Ctt. Tiger Rag |
| Clowesetum Cosmo-Grace | 1995 | Cl. Grace Dunn × Ctsm. pileatum |
| Dendrobium Cosmo-Capital | 1995 | Den. goldschmidtianum × Den. capituliflorum |
| Dendrobium Cosmo-Mondo | 1995 | Den. Mondoyo × Den. Tsuki-No-Hikari |
| Laeliocattleya Cosmo-Amoe | 1995 | Lc. Amoena × L. rubescens |
| Phalaenopsis Cosmo-Holiday | 1995 | Phal. Odoriko × Phal. Melanie Beard |
| Phalaenopsis Cosmo-Peach | 1995 | Phal. Hinamatsuri × Phal. Ida Fukumura |
| Phalaenopsis Cosmo-Ruby | 1995 | Phal. Pink Bells × Phal. pulcherrima |
| Phalaenopsis Cosmo-Snow | 1995 | Phal. Florida Snow × Phal. Hamptons Pride |
| Rhyncatlaelia Cosmo-Princess | 1995 | L. anceps × Rlc. Princess Teresa |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Button | 1995 | C. Button Top × Rlc. George King |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Malibu | 1995 | C. Beaufort × Rlc. Malibu Gem |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Ranger | 1995 | C. Button Top × Rlc. Ranger Six |
| Brassidium Cosmo-Brachy | 1996 | Brs. caudata × Onc. brachyandrum |
| Cattleya Cosmo-Art | 1996 | C. Jeweler’s Art × C. Loddiglossa |
| Cattleya Cosmo-Bellitage | 1996 | C. Bellicent × C. Drumbeat |
| Cattleya Cosmo-Betty | 1996 | C. Rose Pixie × C. Bob Betts |
| Cattleya Cosmo-China | 1996 | C. Dubiosa × C. Psyche |
| Cattleya Cosmo-Color | 1996 | C. Bonanza Queen × C. Colorama |
| Cattleya Cosmo-Isabelle | 1996 | C. Isabelle Stone × C. walkeriana |
| Cattleya Cosmo-Vallac | 1996 | C. Vallezac × C. walkeriana |
| Coelogyne Cosmo-Crista | 1996 | Coel. Intermedia × Coel. cristata |
| Dendrobium Cosmo-Paradise | 1996 | Den. mohlianum × Den. phlox |
| Dendrobium Cosmo-Smile | 1996 | Den. mohlianum × Den. smillieae |
| Laeliocattleya Cosmo-Glade | 1996 | Lc. Puppy Love × C. Orglade’s Glow |
| Phalaenopsis Cosmo-America | 1996 | Phal. America Tour × Phal. Ida Fukumura |
| Phalaenopsis Cosmo-Spitz | 1996 | Phal. Carmela’s Wonder × Phal. Spitzberg |
| Phalaenopsis Cosmo-Toris | 1996 | Phal. America Tour × Phal. equestris |
| Rhyncattleanthe Cosmo-Waltz | 1996 | C. Quadrille × Rth. Congaree |
| Rhynchobrassoleya Cosmo-Dawn | 1996 | Rby. Wakamodosa × C. Beaufort |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-George | 1996 | C. walkeriana × Rlc. George King |
| Cattkeria Cosmo-Walklinder | 1997 | C. walkeriana × Bark. lindleyana |
| Cattleya Cosmo-Lake | 1997 | C. Lake Casitas × C. Prophesy |
| Laeliocattkeria Sunset Scan | 1997 | Lc. Sunset Glow × Bark. scandens |
| Laeliocattleya Cosmo-Aloha | 1997 | C. Mini Purple × Lc. Angel Love |
| Laeliocattleya Cosmo-Dorothy | 1997 | Lc. Angel Love × C. Dorothy Warne |
| Phalaenopsis Cosmo-Baby | 1997 | Phal. Babette × Phal. equestris |
| Phalaenopsis Cosmo-Bonnie | 1997 | Phal. Zuma Red Eye × Phal. equestris |
| Phalaenopsis Cosmo-Doublet | 1997 | Phal. Double Delight × Phal. equestris |
| Phalaenopsis Cosmo-Horida | 1997 | Phal. Cosmo-Horizon × Phal. Ida Fukumura |
| Rechingerara Angel Clark | 1997 | Lc. Angel Love × Rth. Marjorie Clark |
| Rhyncattleanthe Coccispirit | 1997 | C. coccinea × Rth. Free Spirit |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Bouquet | 1997 | C. Princess Bells × Rlc. Mount Eldorado |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Culture | 1997 | Rlc. Pink Debutante × Rlc. Trudy Baker |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Dark | 1997 | Rlc. Dark Eyes × C. Ruth Montgomery |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Nice | 1997 | Rlc. Pamela Hetherington × C. Fair Catherine |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Poem | 1997 | Rlc. Princess Teresa × C. loddigesii |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Porcelain | 1997 | Rlc. Cynthia × C. Angelwalker |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Rosales | 1997 | C. Ruth Montgomery × Rlc. Memoria Crispin Rosales |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Salmon | 1997 | Rlc. George King × C. Anzac |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Zelle | 1997 | C. Beaufort × Rlc. Goldenzelle |
| Warczatoria Cosmo-Lehmann | 1997 | Warczewiczella discolor × Pes. lehmannii |
| Zygoneria Cosmo-Murray | 1997 | Z. Artur Elle × Ngda. murrayana |
| Angulocaste Cosmo-Vulcan | 1998 | Lyc. Vulcan × Angcst. Paul Gripp |
| Cattleya Cosmo-Partner | 1998 | C. Fair Catherine × C. J. A. Carbone |
| Cattleya Holgomery | 1998 | C. Ruth Montgomery × C. Susan Holguin |
| Cattlianthe Bell Boy | 1998 | Ctt. Blue Boy × C. Princess Bells |
| Cattlianthe Just Little Red | 1998 | C. coccinea × Ctt. Just Friends |
| Cattlianthe Loddiglossal Irene | 1998 | Ctt. Little Irene × C. Loddiglossa |
| Dendrobium Chryso Victory | 1998 | Den. victoriae-reginae × Den. concavissimum |
| Laeliocattleya Maggie’s Walk | 1998 | C. walkeriana × Lc. Maggie’s Baby |
| Lycaste Wyldhaven | 1998 | Lyc. Shoalhaven × Lyc. Wyldfire |
| Phalaenopsis Yellow Puff | 1998 | Phal. Goldiana × Phal. Zuma White Puff |
| Rhyncholaeliocattleya Teresa’s Eyes | 1998 | Rlc. Dark Eyes × Rlc. Princess Teresa |
| Brassocattleya Cosmo-Labicord | 1999 | C. labiata × B. subulifolia |
| Cattleya Cosmo-Hiroto | 1999 | C. walkeriana × C. Snow Blind |
| Cattlianthe Dancing Susan | 1999 | Ctt. Dancing Ruby × C. Susan Holguin |
| Dendrobium Cosmo-Blossom | 1999 | Den. victoriae-reginae × Den. smillieae |
| Laeliocattleya Cosmo-Albiglow | 1999 | Lc. Sunset Glow × L. albida |
| Laeliocattleya Cosmo-Kauceps | 1999 | C. neokautskyi × L. anceps |
| Lycaste Cosmo-Jocelyn | 1999 | Lyc. Barbara Sander × Lyc. Macama |
| Oncostele Cosmo-Bicuera | 1999 | Rst. bictoniensis × Onc. Bluera |
| Paphiopedilum Cosmo-Frosty | 1999 | Paph. spicerianum × Paph. Salty |
| Paphiopedilum Cosmo-Itsuki | 1999 | Paph. Miracle × Paph. Telesis |
| Paphiopedilum Cosmo-Virgencisco | 1999 | Paph. San Francisco × Paph. Via Virgenes |
| Paphiopedilum Lyrical Dream | 1999 | Paph. Bellalba × Paph. rothschildianum |
| Phalaenopsis Cosmo-Garneteye | 1999 | Phal. Garnetfrost × Phal. Zuma Red Eye |
| Phalaenopsis Cosmo-Redeye | 1999 | Phal. Orglade’s Puff × Phal. Zuma Red Eye |
| Phalaenopsis Golden Suzie | 1999 | Phal. Suziana Wijanto × Phal. Goldiana |
| Rechingerara Cosmo-Buttercup | 1999 | Rth. Waianae Orange × L. anceps |
| Rhyncattleanthe Cosmo-Cong esse | 1999 | Rlc. D esse × Rth. Congaree |
| Rhyncattleanthe Cosmo-Menden | 1999 | Rth. Congaree × C. Ruth Montgomery |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Cynbone | 1999 | Rlc. Cynthia × C. Wybone |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Teresa | 1999 | C. Dubiosa × Rlc. Princess Teresa |
| Rhyncholaeliocattleya Jungle Serendipity | 1999 | C. Jungle Beau × Rlc. George King |
| Zygopabstia Cosmo-Phillips | 1999 | Zba. Judith Phillips × Z. Artur Elle |
| Cattlianthe Cosmo-Horace | 2000 | C. Horace × Ctt. Just Friends |
| Laeliocatanthe Cosmo-Angel | 2000 | Lcn. Meissen × Lc. Angel Love |
| Laeliocatanthe Cosmo-Irwin | 2000 | Ctt. Just Friends × L. anceps |
| Laeliocattleya Cosmo-Panther | 2000 | Lc. Angel Love × C. Beaufort |
| Laeliocattleya Cosmo-Puppinney | 2000 | Lc. Puppy Love × C. Irene Finney |
| Lycaste Cosmo-Powell | 2000 | Lyc. Elizabeth Powell × Lyc. Island of Capri |
| Paphiopedilum Cosmo-Darkie | 2000 | Paph. Lawrebel × Paph. rothschildianum |
| Paphiopedilum Cosmo-Niobe | 2000 | Paph. Niobe × Paph. Winston Churchill |
| Pescatoria Cosmo-Violetta | 2000 | Pes. lehmannii × Pes. violacea |
| Phalaenopsis Cosmo-Bells | 2000 | Phal. Pink Bells × Phal. equestris |
| Phalaenopsis Cosmo-Purity | 2000 | Phal. Grand City × Phal. Orglade’s Puff |
| Phalaenopsis Cosmo-Vegas | 2000 | Phal. Garnetfrost × Phal. Bright Lights |
| Phalaenopsis Little Stuart | 2000 | Phal. Cosmo-Stuart × Phal. equestris |
| Proslaeliocattleya Funny Panther | 2000 | Lc. Angel Love × Psh. cochleata |
| Rhyncattleanthe Cosmo-Friends | 2000 | Rlc. Pamela Hetherington × Ctt. Just Friends |
| Rhyncattleanthe Cosmo-Pachidawn | 2000 | C. Kagaribi Dawn × Rth. Love Sound |
| Rhyncattleanthe Cosmo-Pachihama | 2000 | Rth. Hamana Song × Rth. Love Sound |
| Rhynchobrassoleya Cosmo-Wakakusa | 2000 | Rby. Wakamodosa × B. subulifolia |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Campobeau | 2000 | C. Jungle Beau × Rlc. Campobello |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Debutante | 2000 | C. walkeriana × Rlc. Pink Debutante |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Harry | 2000 | Rlc. Susan Harry × C. walkeriana |
| Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Mediagomery | 2000 | Rlc. Media Noche × C. Ruth Montgomery |
| Cattleya Cosmo-Quadvation | 2001 | C. Quadrille × C. Ovation |
| Paphiopedilum Cosmo-Venus | 2001 | Paph. San Francisco × Paph. venustum |
| Phalaenopsis Cosmo-Queen | 2001 | Phal. Grand City × Phal. Hakalau Queen |
| Phalaenopsis Cosmo-Spring | 2001 | Phal. Newberry Spring × Phal. Cosmo-Tour |
| Rhyncattleanthe Cosmo-Orochico | 2001 | Rth. Hamana Song × Ctt. Kauai Starbright |
| Rhyncholaeliocattleya Amarillo Olvidado | 2001 | C. Ascot × Rlc. Malworth |
| Bardendrum Cosmo-Pixie | 2002 | Bard. Nanboh Pixy × Bark. skinneri |
| Dendrobium Cosmo-Kinryu | 2002 | Den. heterocarpum × Den. Kinryu |
| Laeliocattleya Cosmo-Horeps | 2002 | C. Horace × L. anceps |
| Phalaenopsis Cosmo-Spitpuff | 2002 | Phal. Cosmo-Spitz × Phal. Zuma White Puff |
| Phalaenopsis Cosmo-Violapuff | 2002 | Phal. violacea × Phal. Orglade’s Puff |
| Rhyncattleanthe Golden Starbright | 2002 | Rlc. Goldenzelle × Ctt. Kauai Starbright |
| Vandaenopsis Cosmo-Payalae | 2002 | Vdnps. Payalae × Phal. pulcherrima |
| Cattleya Cosmo-Autumn | 2003 | C. Ruth Montgomery × C. labiata |
| Cattleya Cosmo-Blueheaven | 2003 | C. pumila × C. Purity |
| Cattleya Cosmo-Catherine | 2003 | C. Fair Catherine × C. walkeriana |
